Vacantes Disponibles 2026
al 29 de octubre de 2025
INICIAL
| Grado |
N" de vacantes |
N° de vacantes |
N° de vacantes por |
| P3 | 18 | 14 | 2 |
| K4 | 25 | 14 | 2 |
| K5 | 25 | 14 | 2 |
PRIMARIA
| Grado |
N" de vacantes |
N° de vacantes |
N° de vacantes por |
| PRIMERO | 30 | 12 | 2 |
| SEGUNDO | 30 | 14 | 2 |
| TERCERO | 30 | 9 | 1 |
| CUARTO | 30 | 9 | 1 |
| QUINTO | 30 | 14 | 2 |
| SEXTO | 30 | 5 | 1 |
SECUNDARIA
| Grado |
N" de vacantes |
N° de vacantes |
N° de vacantes por |
| SÉTPTIMO | 30 | 17 | 1 |
| OCTAVO | 30 | 20 | 2 |
| NOVENO | 30 | 21 | 2 |
| DÉCIMO | 30 | 10 | 2 |
| UNDÉCIMO | 30 | 14 | 2 |


